A01, A02, A03, A04, A05
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07
C01, C02, C03, C04 (2018-2021), C05
project area A
| | | | |
| | | | |
name | | node | | CRC role |
Falk, Armin | | Bonn | | project leader |
Zimmermann, Florian | | Bonn
| | project leader |
Andre, Peter | | Bonn | | |
Destan, Cavit Görkem | | Bonn | | |
Henkel, Luca | | Bonn | | |
Laubel, Alexander | | Bonn | | |
Mill, Wladislaw | | Mannheim | | |
Müller, Maximilian | | Bonn | | |
Musolff, Robin | | Bonn | | |
| | | | |
| | | | |
Grigolon, Laura | | Mannheim | | project leader |
Pinger, Pia | | Cologne | | project leader
|
Sovinsky, Michelle | | Mannheim | | project leader |
Bellés-Obrero, Cristina | | Mannheim | | |
Bodur, Elif | | Bonn | | |
Boelmann, Barbara | | Cologne | | |
Fuchs, Larissa | | Cologne | | |
Isphording, Ingo | | Bonn | | |
Malavasi, Chiara | | Mannheim | | |
Person, Anna | | Cologne | | |
Plúas López, Andrés | | Mannheim | | |
Remmy, Kevin | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Kuhn, Moritz | | Bonn | | project leader |
Tertilt, Michèle | | Mannheim | | project leader |
Adamopoulou, Efi | | Mannheim | | |
Ager, Philipp | | Mannheim | | |
Bellue, Suzanne | | Mannheim | | |
Berresheim, Ursula | | Mannheim | | |
Gulyas, Andreas | | Mannheim | | |
Hannusch, Anne | | Mannheim | | |
Heiler, Simon | | Bonn | | |
Koll, David | | Mannheim | | |
Ranaldi, Lorenzo | | Bonn | | |
Schwank, Hanna | | Bonn | | |
| | | | |
| |
Ciccone, Antonio | | Mannheim | | project leader |
Lin, Xi | | Mannheim | | |
Mahler, Lukas | | Mannheim | | |
Montenbruck, Laura | | Mannheim | | |
Rusche, Felix | | Mannheim | | |
| | | | |
| | | | |
Dohmen, Thomas | | Bonn
| | project leader |
Schiprowski, Amelie | | Bonn
| | project leader |
| | Bonn | | |
Illing, Hannah | | Bonn | | |
Radbruch, Jonas | | Bonn | | |
Simon, Lenard | | Bonn | | |
Trenkle, Simon | | Bonn | | |
Wegmann, Jakob | | Bonn | | |
project area B
| | | | |
| |
Moldovanu, Benny | | Bonn | | project leader
|
Tröger, Thomas | | Mannheim | | project leader |
Lahr, Patrick | | Bonn | | |
Larionov, Daniil | | Mannheim | | |
Lichtig, Avi | | Bonn | | |
Reuter, Marco | | Mannheim | | |
Yang, Lily Ling | | Mannheim | | |
Zhang, Mengxi | | Bonn | | |
| | | | |
| |
Auster, Sarah | | Bonn | | project leader |
Dilmé, Francesc
| | Bonn | | project leader
|
Ganglmair, Bernhard | | Mannheim | | project leader |
Curello, Gregorio | | Bonn | | |
Evsyukova, Yulia | | Mannheim | | |
Lyu, Qianjun | | Bonn | | |
Poggi, Francisco | | Mannheim | | |
Simon, Jasmina | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Krähmer, Daniel | | Bonn | | project leader
|
Nocke, Volker | | Mannheim | | project leader, spokesperson |
Schutz, Nicolas | | Mannheim | | project leader |
Destan, Günnur Ege | | Bonn | | |
Groh, Carl-Christian | | Mannheim | | |
Janssen, Mathijs | | Bonn | | |
Matveenko, Andrei |
|
Mannheim |
|
|
Rodríguez Olivera, Rosina |
|
Bonn |
|
|
Sobolev, Anton | | Mannheim | | |
von Wangenheim, Jonas | | Bonn | | |
| | | | |
| |
Lauermann, Stephan | | Bonn | | project leader
|
Perrone, Helena | | Mannheim | | project leader
|
Stahl, Konrad | | Mannheim | | project leader
|
Bonneton, Nicolas | | Mannheim | | |
Gambato, Jacopo | | Mannheim | | |
Herresthal, Claudia | | Bonn | | |
Kreutzkamp, Sophie | | Bonn | | |
Mass, Helene | | Bonn | | |
Preusser, Justus | | Bonn | | |
Sobolev, Anton | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Peitz, Martin | | Mannheim | | project leader |
Rady, Sven | | Bonn | | project leader, deputy spokesperson |
| | Mannheim | | |
Risco, Miguel | | Bonn | | |
Stock, Nils | | Mannheim | | |
Triviza, Eleftheria | | Mannheim | | |
Urvoy, Camille | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Fadinger, Harald | | Mannheim | | project leader
|
Azkarate-Askasua, Miren | | Mannheim | | |
Li, Lei | | Mannheim | | |
Schymik, Jan | | Mannheim | | |
Stillger, Sabine | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Wagner, Ulrich | | Mannheim | | project leader |
Gerster, Andreas | | Mannheim | | |
Gessner, Johannes | | Mannheim | | |
Ho, Chui Yee | | Bonn | | |
Mink, Julia | | Bonn | | |
Schulze Tilling, Anna | | Bonn | | |
Thies, Beate | | Mannheim | | |
von Graevenitz, Kathrine | | Mannheim | | |
Zhang, Siyu | | Mannheim | | |
| | | | |
project area C
| |
| |
Kaufmann, Katja Maria | | Bayreuth | | project leader
|
von Gaudecker, Hans-Martin | | Bonn | | project leader |
Backhaus, Teresa | | Bonn | | |
Frerking, Jörn | | Bonn | | |
Gabler, Janos | | Bonn | | |
Iliewa, Zwetelina | | Bonn | | |
Mendel, Moritz | | Bonn | | |
Özdemir, Yasemin | | Bayreuth | | |
Seibold, Arthur | | Mannheim | | |
Spils, Mark | | Mannheim | | |
Ye, Han | | Mannheim | | |
Zimpelmann, Christian | | Bonn | | |
| | | | |
| |
Adam, Klaus
| | Mannheim | | project leader |
Schularick, Moritz | | Bonn | | project leader |
Camous, Antoine | | Mannheim | | |
Dalgic, Husnu | | Mannheim | | |
Ettmeier, Stephanie | | Bonn | | |
Heineken, Janko | | Bonn | | |
Kim, Chi-Hyun | | Bonn | | |
Meyer, Timothy | | Bonn | | |
Pfäuti, Oliver | | Mannheim | | |
Roschtisch, Ulrich | | Mannheim | | |
Twieling, Hannes | | Mannheim | | |
| | | | |
| |
Hakenes, Hendrik | | Bonn | | project leader |
Saidi, Farzad | | Bonn | | project leader |
von Thadden, Ernst-Ludwig | | Mannheim | | project leader |
Brinkmann, Christina | | Bonn | | |
Gilch, Alexandros | | Bonn | | |
Guennewig, Maximilian | | Bonn | | |
Kirschenmann, Karolin | | Mannheim | | |
König, Tobias | | Bonn | | |
Mitkov, Yuliyan | | Bonn | | |
Modena, Andrea | | Mannheim | | |
Rastogi, Chhavi | | Bonn | | |
| | | | |
C04 Former Members | |
Engert, Andreas | | Berlin | | project leader |
Schnabel, Isabel | | Bonn | |
project leader |
Arimond, Miriam | | Berlin | | |
Rehbein, Oliver | | Bonn | | |
Schüwer, Ulrich | | Bonn | | |
| | | | |
Bayer, Christian | | Bonn | | project leader |
Kuester, Keith | | Bonn | | project leader |
Meier, Matthias | | Mannheim | | project leader |
Böhl, Gregor | | Bonn | | |
Gasparini, Tommaso | | Mannheim | | |
Hack, Lukas | | Mannheim | | |
Hoch, Marina | | Mannheim | | |
Jungherr, Joachim | | Bonn | | |
Lopez Segovia, Javier | | Bonn | | |