A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-X Y-Z
name | | project | | node |
A - C
| | | |
Adam, Klaus
| | C02 | | Mannheim |
Adamopoulou, Efi | | A03 | | Mannheim |
Ager, Philipp | | A03 | | Mannheim |
Altenburg, Britta | | Z | | Bonn |
Andre, Peter | | A01 | | Bonn |
Auster, Sarah | | B02 | | Bonn |
Azkarate-Askasua, Miren | | B06 | | Mannheim |
Backhaus, Teresa | | C01 | | Bonn |
Bayer, Christian | | C05 | | Bonn |
Bellue, Suzanne | | A03 | | Mannheim |
Berresheim, Ursula | | A03 | | Mannheim |
Bodur, Elif | | A02 | | Bonn |
Böhl, Gregor | | C05 | | Bonn |
Boelmann, Barbara | | A02 | | Cologne |
Bonneton, Nicolas | | B04 | | Mannheim |
Brinkmann, Christina | | C03 | | Bonn |
Camous, Antoine | | C02 | | Mannheim |
Ciccone, Antonio | | A04 | | Mannheim |
Curello, Gregorio | | B02 | | Bonn |
| | | |
D - F
| | | |
Dalgic, Husnu | | C02 | | Mannheim |
Destan, Cavit Görkem | | A01 | | Bonn |
Destan, Günnur Ege | | B03 | | Bonn |
Dilmé, Francesc
| | B02 | | Bonn |
Dohmen, Thomas | | A05 | | Bonn |
Eisheuer, Marja | | Z | | Bonn |
Espitia De La Hoz, Andres Felipe | | B02 | | Bonn |
Ettmeier, Stephanie | | C02 | | Bonn |
Evsyukova, Yulia | | B02 | | Mannheim |
Fadinger, Harald | | B06 | | Mannheim |
Falk, Armin | | A01 | | Bonn |
Franck, Jens-Uwe | | B05 | | Mannheim |
Frerking, Jörn | | C01 | | Bonn |
Fuchs, Larissa | | A02 | | Cologne |
| | | | |
G - I | | | |
Gabler, Janos | | C01 | | Bonn |
Gambato, Jacopo | | B04 | | Mannheim |
Ganglmair, Bernhard | | B02 | | Mannheim |
Gasparini, Tommaso | | C05 | | Mannheim |
Gerster, Andreas | | B07 | | Mannheim |
Gessner, Johannes | | B07 | | Mannheim |
Gilch, Alexandros | | C03 | | Bonn |
Grigolon, Laura | | A02 | | Mannheim |
Groh, Carl-Christian | | B03 | | Mannheim |
Guennewig, Maximilian | | C03 | | Bonn |
Gulyas, Andreas | | A03 | | Mannheim |
Hack, Lukas | | C05 | | Mannheim |
Hakenes, Hendrik | | C03 | | Bonn |
Hannusch, Anne | | A03 | | Mannheim |
Heiler, Simon | | A03 | | Bonn |
Heineken, Janko | | C02 | | Bonn |
Henkel, Luca | | A01 | | Bonn |
Herresthal, Claudia | | B04 | | Bonn |
Ho, Chui Yee | | B07 | | Bonn |
Hoch, Marina | | C05 | | Mannheim |
Holler, Radost | | A05 | | Bonn |
Iliewa, Zwetelina | | C01 | | Bonn |
Illing, Hannah | | A05 | | Bonn |
Isphording, Ingo | | A02 | | Bonn |
| | | | |
J - L
| | | |
Janssen, Mathijs | | B03 | | Bonn |
Jungherr, Joachim | | C05 | | Bonn |
Kaufmann, Katja Maria | | C01 | | Bayreuth |
Kim, Chi-Hyun | | C02 | | Bonn |
Kirschenmann, Karolin | | C03 | | Mannheim |
Koll, David | | A03 | | Mannheim |
König, Tobias | | C03 | | Bonn |
Krähmer, Daniel | | B03 | | Bonn |
Kreutzkamp, Sophie | | B04 | | Bonn |
Kuester, Keith | | C05 | | Bonn |
Kuhn, Moritz | | A03 | | Bonn |
Lahr, Patrick | | B01 | | Bonn |
Larionov, Daniil | | B01 | | Mannheim |
Laubel, Alexander | | A01 | | Bonn |
Lauermann, Stephan | | B04 | | Bonn |
Li, Lei | | B06 | | Mannheim |
Lichtig, Avi | | B01 | | Bonn |
Lin, Xi | | A04 | | Mannheim |
Lopez Segovia, Javier | | C05 | | Bonn |
Luo, Jinfeng | | A03 | | Bonn |
Lyu, Qianjun | | B02 | | Bonn |
| | | | |
M - O | | | |
Mahler, Lukas | | A04 | | Mannheim |
Malavasi, Chiara | | A02 | | Mannheim |
Matveenko, Andrei | | B03 | | Mannheim |
Mass, Helene | | B04 | | Bonn |
Meier, Matthias | | C05 | | Mannheim |
Mendel, Moritz | | C01 | | Bonn |
Meyer, Timothy | | C02 | | Bonn |
Mill, Wladislaw | | A01 | | Mannheim |
Mink, Julia | | B07 | | Bonn |
Mitkov, Yuliyan | | C03 | | Bonn |
Musolff, Robin | | A01 | | Bonn |
Modena, Andrea | | C03 | | Mannheim |
Moldovanu, Benny | | B01 | | Bonn |
Montenbruck, Laura | | A04 | | Mannheim |
Müller, Maximilian | | A01 | | Bonn |
Nocke, Volker | | B03 | | Mannheim |
Özdemir, Yasemin | | C01 | | Bayreuth |
| | | | |
P - R | | | |
Peitz, Martin | | B05 | | Mannheim |
Perrone, Helena | | B04 | | Mannheim |
Person, Anna | | A02 | | Cologne |
Pessoa, Sofia | | A03 | | Bonn |
Pfäuti, Oliver | | C02 | | Mannheim |
Pinger, Pia | | A02 | | Cologne |
Plúas López, Andrés | | A02 | | Mannheim |
Poggi, Francisco | | B02 | | Mannheim |
Pollrich, Martin | | B01 | | Bonn |
Preusser, Justus | | B04 | | Bonn |
Rachidi, Tobias | | B01 | | Bonn |
Radbruch, Jonas | |
A05 | | Bonn |
Rady, Sven | | B05 | | Bonn |
Ranaldi, Lorenzo | | A03 | | Bonn |
Rastogi, Chhavi | | C03 | | Bonn |
Remmy, Kevin | | A02 | | Mannheim |
Reuter, Marco | | B01 | | Mannheim |
Risco, Miguel | | B05 | | Bonn |
Rodríguez Olivera, Rosina | | B03 | | Bonn |
Roschitsch, Ulrich | | C02 | | Mannheim |
Rusche, Felix | | A04 | | Mannheim |
| | | | |
S - U
| | | |
Saidi, Farzad | | C03 | | Bonn |
Schiprowski, Amelie | |
A05 | | Bonn |
Schularick, Moritz | | C02 | | Bonn |
Schulze Tilling, Anna | | B07 | | Bonn |
Schutz, Nicolas | | B03 | | Mannheim |
Schwank, Hanna | | A03 | | Bonn |
Schymik, Jan | | B06 | | Mannheim |
Seibold, Arthur | | C01 | | Mannheim |
Simon, Jasmina | | B02 | | Mannheim |
Simon, Lenard | | A05 | | Bonn |
Sobolev, Anton | |
B03, B04
| | Mannheim |
Sovinsky, Michelle | | A02 | | Mannheim |
Spils, Mark | | C01 | | Mannheim |
Stahl, Konrad | | B04 | | Mannheim |
Stillger, Sabine | | B06 | | Mannheim |
Stock, Nils | | B05 | | Mannheim |
Tertilt, Michèle | | A03 | | Mannheim |
Thies, Beate | | B07 | | Mannheim |
Trenkle, Simon | | A05 | | Bonn |
Triviza, Eleftheria | | B05 | | Mannheim |
Tröger, Thomas | | B01 | | Mannheim |
Twieling, Hannes | | C02 | | Mannheim |
Urvoy, Camille | | B05 | | Mannheim |
| | | | |
V - X
| | | |
von Gaudecker, Hans-Martin | | C01 | | Bonn |
von Graevenitz, Kathrine | | B07 | | Mannheim |
von Thadden, Ernst-Ludwig | | C03 | | Mannheim |
von Wangenheim, Jonas | | B03 | | Bonn |
Wagner, Ulrich | | B07 | | Mannheim |
Wegmann, Jakob | | A05 | | Bonn |
| | | | |
Y - Z
| | | |
Yang, Lily Ling | | B01 | | Mannheim |
Ye, Han | | C01 | | Mannheim |
Zhang, Mengxi | | B01 | | Bonn |
Zhang, Siyu | | B07 | | Mannheim |
Zik, Boaz | | B01 | | Bonn |
Zimmermann, Florian | | A01 | | Bonn |
Zimpelmann, Christian | | C01 | | Bonn |
| | | | |