June 2022 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Christian Bayer | | C05 | | Article in der Freitag: "Fürchtet euch nicht: Deutschland kann ohne Gas aus Russland zurechtkommen" | | June 2022 |
| | | | | | |
April 2022 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Lecture at Heidelberger Akademie der Wissenschaften: "Katalysator oder Karrierebremse – Wie verändert sich die Arbeitswelt von Frauen durch die Coronakrise?" | | April 30, 2022 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Interview in Mannheimer Morgen: "Warum die Corona-Krise vor allem Frauen im Job ausgebremst hat" | | April 28, 2022 |
| | | | | | |
Christian Bayer | | C05 | | Co-authored article in FAZ: "Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren, jetzt!" | | April 21, 2022 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | EGROW Webinar: "The Impact of the Pandemic Recession on Women's Employment" (video) | | April 23, 2022 |
| | | | | | |
Klaus Adam | | C02 | | Quoted in Financial Times: "Cushioning from price rises is ‘terrible economics’, experts say" | | April 18, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Interview in WELT: "Nicht nur Frage des Preises, sondern der Würde. Es geht um unsere nationale Identität" | | April 12, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in Allgemeine Zeitung: "Weiter Zapfsäule oder doch lieber Ladekabel?" | | April 08, 2022 |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Jan Schymik
| | B06 | | Coverage in FAZ: "Das sind Alternativen zum Gasembargo" | | April 04, 2022 |
| | | | | | |
March 2022 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Tagesschau.de: "Der Preis eines Energie-Embargos" | | March 29, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in FAZ: "Streit über Energie-Embargo: Forscher warnen vor tiefer Rezession in Deutschland" | | March 29, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Schularick | | C02 | | Coverage in taz: "Bei Energieimport-Stopp aus Russland: Warnung vor Einbruch wie 2020" | | March 29, 2022 |
| | | | | | |
Christian Bayer | | C05 | | Interview in FAZ: "Frieden und Freiheit gibt es nicht umsonst" | | March 28, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Focus: "Importstopp ja oder nein: Kann Deutschland ohne Gas aus Russland auskommen?" | | March 28, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Deutschlandfunk: "Gas aus Russland – Gewerkschafts-Chef Vassiliadis warnt vor Import-Stopp" | | March 28, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in FAZ: "Wir brauchen das Energie-Embargo" | | March 28, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Der Standard: "Was geschieht, wenn kein Gas aus Russland kommt?" | | March 28, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Deutsche Welle: "Importstopp ja oder nein: Kann Deutschland ohne Gas aus Russland auskommen?" | | March 27, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in FAZ: "Wie lange reicht die Gasversorgung?" | | March 25, 2022 |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Jan Schymik
| | B06 | | Co-authored article in FAZ: "So sollte die EU mit russischen Energieimporten umgehen" | | March 25, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in VDI nachrichten: "Woher die Energie künftig kommen soll" | | March 24, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Schularick | | C02 | | Coverage in Capital: "Gaslieferungen: Putins Rubeltrick" | | March 24, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in FAZ: "USA sagt EU mehr Flüssiggas-Lieferungen zu" | | March 23, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Schularick | | C02 | | Coverage in ntv: "Braucht Putin unsere Gas-Euros überhaupt?" | | March 22, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Schularick | | C02 | | Interview in Handelsblatt: "Energieembargo gegen Russland: Droht Deutschland der wirtschaftliche Niedergang?" | | March 22, 2022 |
| | | | | | |
Matthias Meier | | C05 | | Presentation at the CBS Week van de Globalisering 2022: "Covid-19 Supply Chain Disruptions" | | March 21, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in WELT: "Nur etwas frieren? Die wahren Folgen des Gas-Embargos macht sich niemand klar" | | March 20, 2022 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in FAZ: "Mehrheit zu höheren Energiepreisen bereit" | | March 16, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn | | A03 | | Interview in NDR Info – Redezeit: "Weg von russischer Energie - Was bringt persönlicher Verzicht?" | | March 16, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Co-authored article in DIE ZEIT: "Importstopp für russisches Gas: Das Zaudern kostet viel mehr" | | March 14, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in FAZ: "Warum Deutschland ohne russisches Öl und Gas auskommen kann" | | March 08, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Süddeutsche Zeitung: "Deutschland kann auf Gas und Öl aus Russland verzichten" | | March 08, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in DIE ZEIT: "Gas aus Russland: Ein Gasembargo wäre machbar" | | March 08, 2022 |
| | | | | | |
Moritz Kuhn, Moritz Schularick, Christian Bayer
| | A03 C02 C05 | | Coverage in Handelsblatt: "Es gehen hier nicht die Lichter aus: Forscher halten Embargo auf russische Energie für verkraftbar" | | March 08, 2022 |
| | | | | | |
January 2022 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Reuters: "Seeking to strengthen pay equity laws in New York" | | January 27, 2022 |
| | | | | | |
Titan Alon, Matthias Doepke, Kristina Manysheva, Michèle Tertilt
| | A03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 332/2022: Gendered Impacts of COVID-19 in Developing Countries
| | January 2022 |
| | | | | | |
December 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in web.de: "Triage: Was entscheidet über Leben und Tod? Welche Rolle spielt der Impfstatus?" | | December 23, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in FAZ: "522 Gründe für eine Impfpflicht" | | December 18, 2021 |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Michèle Tertilt
| |
B06 A03
| | PhD course for second year students and higher at GESS: The Economics of Pandemics (E8046)
| | September 09 - December 09, 2021 |
| | | | | | |
November 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in OÖ Nachrichten: "Rezessionen trafen bisher Männer härter als Frauen: Corona war anders" | | November 11, 2021 |
| | | | | | |
October 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Maria Balgova, Simon Trenkle, Christian Zimpelmann, Nico Pestel | | C01 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 320/2021: Job Search During a Pandemic Recession: Survey Evidence From the Netherlands
| | October 2021 |
| | | | | | |
Matthias Meier | | C02 | | Presentation at Annual Conference of Banque de France & CompNet: "Covid-19 Supply Chain Disruptions" | | October 14-15, 2021 |
| | | | | | |
Hans-Martin von Gaudecker | | C01 | | Coverage in Deutschlandfunk: "Was die kostenlosen Bürgertests gebracht haben" | | October 10, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Speaker at the Workshop of the Spanish Macroeconomics Network: "This Time it's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession" | | October 07, 2021 |
| | | | | | |
September 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | OECD Webinar on COVID-19 & Inequality: "Gender Inequalities during the Covid-19 Pandemic" | | September 29, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Panelist at the Plan W Congress of the Süddeutsche Zeitung: "Eine Krise der Frauen" | | September 21, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Süddeutsche Zeitung: "Das Patriarchat schlägt zurück" | | September 21, 2021 |
| | | | | | |
Ximeng Fang, Chui Yee Ho, Lorenz Goette
| | B07 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 319/2021: Prosociality Predicts Individual Behavior and Collective Outcomes in the COVID-19 Pandemic
| | September 2021 |
| | | | | | |
August 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Sena Coskun, David Koll, Michèle Tertilt
| | A03 | | Interview in the LISER-MEGA Series on Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic: "Unemployment and working hours of women and men during the pandemic" (video) | | August 17, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in courage: "Die Karriere muss warten" | | August 02, 2021 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Co-authored article in Wirtschaftsdienst: "Versorgungsengpässe während einer Pandemie und was dagegen getan werden kann" | | August 2021 |
| | | | | | |
July 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Interview in FAZ: "Klappe halten, impfen lassen" | | July 29, 2021 |
| | | | | | |
June 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Speaker at the symposium of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities: "Pandemien – was kann man (ökonomisch) in der Zukunft besser machen?" | | June 29, 2021 |
| | | | | | |
Sena Coskun, David Koll, Michèle Tertilt
| | A03 | | Coverage on ntv: "Mütter landen beruflich auf dem Abstellgleis" | | June 25, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk, Pia Pinger
| |
| | Coverage of Leopoldina paper in Der Tagesspiegel: "Leopoldina empfiehlt Präsenzbetrieb in Schulen" | | June 21, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk, Pia Pinger
| |
| | Coverage of Leopoldina paper in FAZ: "Psychosoziale Folgen für Kinder stärker berücksichtigen" | | June 21, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Bloomberg: "The Return to the Office Is Pushing Even More Women Out of Work" | | June 16, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Interview in WDR 5 - Politikum: "Impfpflicht oder Impfanreiz?" | | June 02, 2021 |
| | | | | | |
Janos Gabler, Klara Röhrl, Hans-Martin von Gaudecker
| |
A02 C01
| | CRC TR 224 EPoS discussion paper 302/2021: The Effectiveness of Strategies to Contain SARS-CoV-2: Testing, Vaccinations, and NPIs
| | June 2021 |
| | | | | | |
Sena Coskun, David Koll, Michèle Tertilt
| | A03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 301/2021: From Mancession to Shecession: Women’s Employment in Regular and Pandemic Recessions
| | June 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk, Pia Pinger
| |
| | Co-authored Leopoldina paper: "Kinder und Jugendliche in der Coronavirus‐Pandemie: psychosoziale und edukative Herausforderungen und Chancen" | | June 2021 |
| | | | | | |
May 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Keynote Speaker at Essen Health Conference: "Behavioral Models of Epidemics: Applications to HIV and COVID19" | | May 29, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in The New York Times: "Covid Shuttered Schools Everywhere. So Why Was the ‘She-cession’ Worse in the U.S.?" | | May 28, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Newsweek Magazine: "Pandemic Could Cost Typical American Woman Nearly $600,000 in Lifetime Income" | | May 26, 2021 |
| | | | | | |
Sena Coskun, David Koll, Michèle Tertilt
| | A03 | | Coverage in The Economist: "How the pandemic has upended the lives of working parents" | | May 22, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Nada es Gratis: "Newsletter COSME: COVID-19 y Género" | | May 20, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Presentation at the US Government Accountability Office (GAO): "The Covid-19 Shecession: Evidence and Implications" | | May 19, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Speaker at the Heller-Hurwicz Economics Institute's (University of Minnesota) virtual spring roundtable: "The Economics of COVID-19" (youtube video) | | May 12, 2021 |
| | | | | | |
Sena Coskun, David Koll, Michèle Tertilt
| | A03 | | Coverage in WELT: "Der gebrochene Megatrend" | | May 05, 2021 |
| | | | | | |
April 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Florian Zimmermann | | A01 | | Interview in WDR 5 - Mittagsecho: Impfskepsis: "Risiken gut erklären" | | April 26, 2021 |
| | | | | | |
Sena Coskun, Michèle Tertilt
| | A03 | | Coverage in The Academic Times: "Unlike past recessions, pandemic hit women hardest" | | April 25, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Interview with Deutschlandfunk: "Niemand weiß, wie hoch der Preis des Lebens wirklich ist" | | April 22, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Interview with VoxUkraine: "Subsidizing Childcare Is Profitable For Governments" | | April 19, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | NDR podcast "Wirtschaft in Zeiten von Corona – alles ist anders" | | April 14, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Keynote speaker at KSE conference: "Rethinking Gender: Economic and Social Costs of Gender Inequality" | | April 08, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Co-authored article in Ökonomenstimme: "Die „She-cession“ von 2020: Ursachen und Folgen" | | April 06, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Paper featured on EEA Website as research highlight: "This Time It's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession" | | April 2021 |
| | | | | | |
Michaela Paffenholz, Sebastian Seitz, Moritz Mendel, Hans-Martin von Gaudecker
| | C01 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 271/2021: The COVID-19 Pandemic and Mental Health: Disentangling Crucial Channels
| | April 2021 |
| | | | | | |
March 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Article in DIE ZEIT: "Wie viel Lockdown ist ein Leben wert?" | | March 31, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in CEPR Women in Economics podcast: "Gender Equality and the COVID-19 Crisis" | | March 29, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Interview in Kölner Stadt-Anzeiger: "Verhaltensökonom über Corona: Geimpfte müssen sofort alle Grundrechte zurückbekommen" | | March 11, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Video in Econofact: "COVID-19 and the Female Employment Crisis" | | March 05, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Buisness Insider: "Jobkrise: Wie die Pandemie Frauen ins Abseits drängt — und was ihre Situation sofort beflügeln könnte" | | March 04, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Süddeutsche Zeitung on the Munich Economic Debate: "Wer nicht präsent ist, kann keine Karriere machen" | | March 03, 2021 |
| | | | | | |
Lorenz Götte, Volker Nocke
| | | | Coverage in Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Haltung der Ökonomen zur Corona-Politik kippt" | | March 02, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Statement in WirtschaftsWoche: "Whatever it Pieks: In fünf Schritten zur erfolgreichen Impfkampagne" | | March 01, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Panelist at Munich Economic Debate on "Catalyst or Career Brake - How Is the Working Environment of Women Changing Due to the Coronavirus Crisis?" | | March 01, 2021 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in UCLA Anderson Forecast: "The Differential Impacts of the Pandemic Recession on Women and Men's Employment and Roles" | | March 2021 |
| | | | | | |
February 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in Frankfurter Allgemeine Sonntags-Zeitung: "Trittbrettfahren unerwünscht" | | February 21, 2021 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Presentation at working group meeting of the CEPS Task Force on EU Industrial Policy after the pandemic: "M&A and Industrial Policy" | | February 16, 2021 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Article in DIE ZEIT: "Solidarisch aus Eigennutz" | | February 11, 2021 |
| | | | | | |
Christian Zimpelmann | | C01 | | Speaker at online symposium "Entgrenzung von Arbeit in Zeiten der Pandemie – das Coronavirus und der Anspruch auf Homeoffice" organized by Institut für Arbeitsrecht, University of Bonn | | February 04, 2021 |
| | | | | | |
Janos Gabler, Klara Röhrl
| |
A02 C01
| | CRC TR 224 EPoS discussion paper 265/2021: People Meet People - A Microlevel Approach to Predicting the Effect of Policies on the Spread of COVID-19
| | February 2021 |
| | | | | | |
January 2021 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Jan Schymik
| | B06 | | Organization of the EPoS virtual workshop on "Policies to Cope with the Covid-19 Crisis" | | January 27-28, 2021 |
| | | | | | |
Karolin Kirschenmann | | C03 | | Coverage in DER SPIEGEL: "Lässt sich die Corona-Pleitewelle noch verhindern?" | | January 23, 2021 |
| | | | | | |
Jan Schymik | | B06 | | Interview with Mannheimer Morgen: "Universität Mannheim: Mehr Heimarbeit könnte Corona-Infektionen halbieren und die Verluste der Wirtschaft senken - Forscher für Homeoffice-Zwang" | | January 13, 2021 |
| | | | | | |
Janos Gabler, H.-M. von Gaudecker, Klara Röhrl
| |
A02 C01
| | IZA Standpunkt: "Der Effekt von Heimarbeit auf die Entwicklung der Covid-19 Pandemie in Deutschland" | | January 2021 |
| | | | | | |
Harald Fadinger | | B06 | | Article on heise.de: "Braucht es eine Pflicht zum Homeoffice? - Pro und Contra: Wo möglich, ist verpflichtendes Homeoffice sinnvoll" | | January 2021 |
| | | | | | |
Harald Fadinger | | B06 | | Interviews relating to "My Home is My Castle - The Benefits of Working from Home During a Pandemic Crisis" with tagesschau.de, ZDFheute, Bild, t-online.de, Deutsche Presseagentur Radio, SWR Rheinland-Pfalz Radio, SWR Rheinland-Pfalz Fernsehen, SWR Baden-Württemberg Radio, Rhein-Main TV, Hessischer Rundfunk - Hessenschau | | January 2021 |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Jan Schymik
| | B06 | | Coverage of "My Home is My Castle - The Benefits of Working from Home During a Pandemic Crisis" in ZEIT ONLINE, Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Spiegel, Westfälischer Anzeiger, Münchner Merkur, Heilbronner Stimme, Hamburger Morgenpost, WirtschaftsWoche, RTL, ARD Talkshow Anne Will, ARD Tagesschau, ZDF heute Show, Quarks (WDR) | | January 2021 |
| | | | | | |
Ingo E. Isphording | | A02 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 263/2021: Does Re-Opening Schools Contribute to the Spread of Sars-Cov-2? Evidence From Staggered Summer Breaks in Germany
| | January 2021 |
| | | | | | |
Ingo E. Isphording | | A02 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 262/2021: Pandemic Meets Pollution: Poor Air Quality Increases Deaths by COVID-19
| | January 2021 |
| | | | | | |
December 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Wiener Zeitung: "Heimarbeit ist Frauensache" | | December 28, 2020 |
| | | | | | |
Janos Gabler, Hans-Martin von Gaudecker, Klara Röhrl
| |
A02 C01
| | Coverage in IZA Newsroom: "Individuelles Verhalten entscheidend für das weitere Infektionsgeschehen" | | December 21, 2020 |
| | | | | | |
Florian Zimmermann | | A01 | | Coverage in stern.de: "Ängste und Falschinformationen: Viele Menschen wollen sich nicht impfen lassen - wie kann man das ändern?" | | December 11, 2020 |
| | | | | | |
Florian Zimmermann | | A01 | | Coverage by dpa, published in Rhein-Zeitung ("Impfbereitschaft bei Corona - wovon hängt sie ab?"), Aachener Zeitung, Frankfurter Neue Presse, ZEIT ONLINE, WELT, Süddeutsche Zeitung, General Anzeiger, FOCUS Online, FAZ.NET, Radio Bonn/Rhein-Sieg | | December 11, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Panelist at the AASLE Job Market 2020: "COVID19 and Higher Education" (video) | | December 10, 2020 |
| | | | | | |
Ernst-Ludwig von Thadden | | C03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 248/2020: Divided We Fall: International Health and Trade Coordination During a Pandemic
| | December 2020 |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage on Yahoo!Money: "2020 could set women’s wages back 20 years, study finds" | | November 28, 2020 |
| | | | | | |
Janos Gabler, Hans-Martin von Gaudecker, Klara Röhrl
| |
A02 C01
| | Co-authored article in ifo Schnelldienst Digital: "Wenn Menschen (keine) Menschen treffen: Simulation der Auswirkungen von Politikmaßnahmen zur Eindämmung der zweiten Covid-19-Welle" | | November 25, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Saporta Report: "Women’s disproportionate setbacks in Covid economy subject of ATL Fed’s webinar" | | November 19, 2020 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Panelist at Association of Competition Economics (ACE) virtual conference on "State Aid: Lufthansa" | | November 19, 2020 |
| | | | | | |
Armin Falk | | A01 | | Coverage in ZEIT ONLINE: "Wenn ich heute dranbleibe, ist morgen der Erfolg größer" | | November 17, 2020 |
| | | | | | |
Klaus Adam | | C02 | | Coverage in The Telegraph: "Eurozone recovery depends on speed of vaccine rollout, Lagarde warns" | | November 11, 2020 |
| | | | | | |
Minchul Yum | | A03 | | Co-authored paper in Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers: "Aggregate and Intergenerational Implications of School Closures: A Quantitative Assessement" | | November 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Video as a part of the UBS Women in Economics initiative: The impact of COVID-19 on gender equality
| | November 2020 |
| | | | | | |
Matthias Meier | | C02 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 239/2020: Covid-19 Supply Chain Disruptions
| | November 2020 |
| | | | | | |
Minchul Yum | | A03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 234/2020: Aggregate and Intergenerational Implications of School Closures: A Quantitative Assessment First version: November 2020
| | November 2020 |
| | | | | | |
Thomas Tröger | | B01 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 229/2020: Optimal Testing and Social Distancing of Individuals With Private Health Signals
| | November 2020 |
| | | | | | |
| | | | | | |
October 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Hans-Martin von Gaudecker | | C01 | | Presentation and panelist at the webinar of the Association of Korean Economic Studies on social protection during the COVID-19 crisis: "A view from Western Europe - Implementation of the inclusive social protection scheme in an era of COVID-19 pandemic" | | October 28, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in BBC: "Why this recession disproportionately affects women" | | October 27, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in The Wall Street Journal: "Covid Pushed These Dads to Pause Their Careers for Full-Time Parenting" | | October 25, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Keynote speaker at Franco-German Fiscal Policy Seminar: "This Time it's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession" | | October 08, 2020 |
| | | | | | |
Jan Schymik | | B06 | | Speaker at Franco-German Fiscal Policy Seminar: "My home is my castle - The benefits of working from home during a pandemic crisis: Evidence from Germany" | | October 08, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Radio interview in WDR5: "Homeoffice als Chance für Frauen" | | October 08, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in The New York Times: "Why Did Hundreds of Thousands of Women Drop Out of the Workforce?" | | October 03, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Co-authored article in ZEW policy brief: "COVID-19 and Inequality" | | October 2020 |
| | | | | | |
September 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Bloomberg: "The First Female Recession Threatens to Wipe Out Decades of Progress for U.S. Women" | | September 30, 2020 |
| | | | | | |
Ernst-Ludwig von Thadden | | C03 | | Panelist at Public Panel in Karlsruhe, Südwerk, Heidelberger Akademie der Wissenschaften: "Wie wird Corona unseren Alltag verändern?" | | September 28, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Co-authored article in VoxEU: "The shecession (she-recession) of 2020: Causes and consequences" | | September 22, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in Market Watch: "‘There’s so much financial turmoil right now:’ More married millennials are keeping their finances separate" | | September 17, 2020 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Co-authored article in VoxEU: "Building a strategy for resilience" | | September 16, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | | | September 05, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Speaker at Fifth ECB Annual Research Conference
| | September 03, 2020 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | Co-authored CEPR Policy Insight: "Preparing for the next crisis: How to secure the supply of essential goods and services" | | September 2020 |
| | | | | | |
Andreas Gulyas | | A03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 212/2020: The Consequences of the COVID-19 Job Losses: Who Will Suffer Most and by How Much?
| | September 2020 |
| | | | | | |
Hans-Martin von Gaudecker, Christian Zimpelmann
| | C01 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 211/2020: Labour Supply During Lockdown and a “New Normal”: The Case of the Netherlands
| | September 2020 |
| | | | | | |
August 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Co-authored article in Econofact: "Impact of the Covid-19 Crisis on Women’s Employment" | | August 27, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | | | August 18, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | | | August 14, 2020 |
| | | | | | |
Martin Peitz | | B05 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 210/2020: Preparing for the Next Crisis: How to Secure the Supply of Essential Goods and Services
| | August 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | CRC TR 224 EPoS discussion paper 198/2020: This Time It's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession
| | August 2020 |
| | | | | | |
July 2020 | | | | | | |
contributor | | project | | contribution | | date |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Coverage in China Daily: "Women in US lost more jobs than men from virus" | | July 31, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Interview with BRIGITTE (16/2020): "Das Positive kann überwiegen" | | July 15, 2020 |
| | | | | | |
Harald Fadinger, Jan Schymik
| | B06 | | Co-authored article in Ökonomenstimme.org: "Homeoffice – ein Allheilmittel in der Coronakrise und auch danach?" | | July 09, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Speaker at virtual event of the Inter-American Development Bank: "EconNet: This Time It's Different: The Role of Women's Employment in the Great Lockdown"
| | July 07, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Interview with finanzen.de: "Eltern - von der Politik in der Corona-Krise vergessen?" | | July 02, 2020 |
| | | | | | |
Michèle Tertilt | | A03 | | Speaker at John Hopkins University's Modeling & Policy Hub: "Modeling COVID from the Society to the Individual: Weighing the Tradeoffs" | | July 01, 2020 |
| | | | | | |
Hans-Martin von Gaudecker | | C01 | | Coverage in General-Anzeiger: "Lockerheit und Lockdown in den Niederlanden" | | July 01, 2020 |
| | | | | | |
June 2020 | | | | | | |
